sorun sende değil bende'in profili | GamerCup.NET

Geçmiş Maçlar

# ?v? Harita Lig Tarih Takım1 Takım2 Kazanan KF Kazanan Detaylar
1. 1v1 awp_india 02.10.2022 23:16 0 0 Detaylar
2. 1v1 awp_india 24.05.2022 03:13 14 16 Detaylar
3. 5v5 de_mirage 1. Lig 24.05.2022 02:26 7 16 Detaylar
4. 5v5 de_dust2 1. Lig 24.05.2022 01:53 16 4 Detaylar
5. 1v1 awp_india 20.05.2022 20:24 16 10 Detaylar
6. 5v5 de_mirage 1. Lig 17.05.2022 23:36 10 16 Detaylar
7. 5v5 de_inferno 1. Lig 17.05.2022 22:06 17 19 Detaylar
8. 5v5 de_dust2 1. Lig 17.05.2022 21:07 16 11 Detaylar
9. 1v1 aim_redline 15.05.2022 17:10 14 16 Detaylar
10. 1v1 aim_redline 15.05.2022 16:57 10 16 Detaylar
11. 5v5 de_dust2 1. Lig 13.05.2022 01:07 4 16 Detaylar
12. 5v5 de_dust2 1. Lig 13.05.2022 00:32 5 16 Detaylar
13. 5v5 de_dust2 1. Lig 12.05.2022 23:49 10 16 Detaylar
14. 1v1 awp_india 26.04.2022 22:23 16 5 Detaylar
15. 1v1 aim_redline 26.04.2022 22:17 7 16 Detaylar
16. 1v1 aim_redline 24.04.2022 19:55 16 11 Detaylar
17. 1v1 awp_india 24.04.2022 19:44 17 13 Detaylar
18. 1v1 aim_redline 24.04.2022 19:37 16 3 Detaylar
19. 1v1 awp_india 24.04.2022 19:25 19 16 Detaylar
20. 1v1 aim_redline 10.04.2022 23:46 17 13 Detaylar
21. 1v1 aim_redline 10.04.2022 23:40 0 0 Detaylar
22. 1v1 awp_india 10.04.2022 23:28 16 19 Detaylar
23. 1v1 awp_india 08.04.2022 17:49 8 16 Detaylar
24. 1v1 awp_india 28.03.2022 23:27 19 16 Detaylar
25. 1v1 awp_india 28.03.2022 20:41 12 16 Detaylar
26. 1v1 awp_india 28.03.2022 20:35 8 5 Detaylar
27. 1v1 aim_redline 27.03.2022 21:07 16 8 Detaylar
28. 1v1 awp_india 27.03.2022 20:55 16 19 Detaylar
29. 1v1 aim_redline 19.03.2022 17:31 20 22 Detaylar
30. 1v1 awp_india 19.03.2022 15:54 16 12 Detaylar
31. 1v1 aim_map 18.03.2022 19:15 8 16 Detaylar
32. 1v1 aim_redline 18.03.2022 19:08 16 13 Detaylar
33. 1v1 awp_india 18.03.2022 19:00 10 16 Detaylar
34. 1v1 awp_india 12.03.2022 22:32 8 16 Detaylar
35. 1v1 awp_india 12.03.2022 22:23 16 8 Detaylar
36. 1v1 awp_india 12.03.2022 02:30 9 16 Detaylar
37. 1v1 aim_redline 11.03.2022 22:58 16 5 Detaylar
38. 1v1 awp_india 11.03.2022 22:42 14 16 Detaylar
39. 1v1 awp_india 03.03.2022 21:51 9 16 Detaylar
40. 1v1 aim_redline 03.03.2022 21:44 16 12 Detaylar
41. 1v1 awp_india 03.03.2022 21:33 16 14 Detaylar
42. 1v1 awp_india 22.02.2022 19:33 16 10 Detaylar
43. 1v1 awp_india 13.02.2022 03:04 10 16 Detaylar
44. 5v5 de_mirage 1. Lig 12.02.2022 00:18 7 16 Detaylar
45. 5v5 de_overpass 1. Lig 11.02.2022 23:17 11 16 Detaylar
46. 1v1 aim_redline 11.02.2022 22:46 18 22 Detaylar
47. 1v1 awp_india 11.02.2022 22:37 12 16 Detaylar
48. 1v1 awp_india 10.02.2022 02:22 7 16 Detaylar
49. 1v1 awp_india 08.02.2022 02:16 16 13 Detaylar
50. 1v1 aim_redline 07.02.2022 01:05 13 16 Detaylar
51. 1v1 awp_india 07.02.2022 00:56 16 13 Detaylar
52. 1v1 awp_india 04.02.2022 16:54 22 19 Detaylar
53. 1v1 awp_india 04.02.2022 03:23 11 16 Detaylar
54. 1v1 aim_redline 04.02.2022 03:10 17 19 Detaylar
55. 1v1 aim_redline 04.02.2022 03:01 14 16 Detaylar
56. 1v1 awp_india 04.02.2022 02:48 19 22 Detaylar
57. 1v1 awp_india 04.02.2022 01:07 16 10 Detaylar
58. 1v1 awp_india 04.02.2022 00:58 11 16 Detaylar
59. 1v1 aim_redline 04.02.2022 00:50 19 17 Detaylar
60. 1v1 aim_redline 02.02.2022 20:02 12 16 Detaylar
61. 1v1 aim_redline 02.02.2022 19:56 16 14 Detaylar
62. 1v1 aim_redline 02.02.2022 19:50 8 16 Detaylar
63. 1v1 awp_india 02.02.2022 19:43 16 8 Detaylar
64. 1v1 awp_india 02.02.2022 19:32 11 16 Detaylar
65. 1v1 aim_map 27.01.2022 17:31 12 16 Detaylar
66. 1v1 awp_india 27.01.2022 17:22 16 10 Detaylar
67. 1v1 awp_india 27.01.2022 17:08 9 9 Detaylar
68. 1v1 aim_redline 27.01.2022 17:02 9 16 Detaylar
69. 1v1 aim_map 26.01.2022 18:47 16 8 Detaylar
70. 1v1 aim_redline 26.01.2022 18:35 17 14 Detaylar
71. 1v1 awp_india 1. Lig 26.01.2022 18:18 13 16 Detaylar
72. 1v1 awp_india 26.01.2022 17:48 16 11 Detaylar
73. 1v1 aim_redline 24.01.2022 02:49 9 16 Detaylar
74. 1v1 awp_india 24.01.2022 02:39 16 11 Detaylar
75. 1v1 aim_redline 13.12.2021 20:10 7 16 Detaylar
76. 1v1 aim_redline 08.12.2021 00:47 16 19 Detaylar
77. 1v1 aim_redline 08.12.2021 00:35 16 10 Detaylar
78. 1v1 aim_redline 08.12.2021 00:28 16 10 Detaylar
79. 1v1 awp_india 01.12.2021 23:34 10 16 Detaylar
80. 1v1 awp_india 01.12.2021 23:32 1 0 Detaylar
81. 1v1 aim_redline 01.12.2021 23:21 22 20 Detaylar
82. 5v5 de_dust2 1. Lig 17.10.2021 01:19 16 8 Detaylar
83. 5v5 de_dust2 1. Lig 17.10.2021 00:07 16 7 Detaylar
84. 1v1 aim_redline 11.10.2021 21:35 16 14 Detaylar
85. 1v1 awp_india 11.10.2021 21:24 22 20 Detaylar
86. 1v1 aim_map 11.10.2021 21:14 16 8 Detaylar
87. 5v5 de_dust2 1. Lig 05.10.2021 21:54 16 14 Detaylar
88. 5v5 de_dust2 1. Lig 05.10.2021 21:38 3 16 Detaylar
89. 5v5 de_dust2 1. Lig 05.10.2021 21:27 0 0 Detaylar
90. 1v1 awp_india 04.10.2021 23:32 16 14 Detaylar
91. 1v1 awp_india 04.10.2021 23:23 13 16 Detaylar
92. 1v1 awp_india 04.10.2021 23:21 0 0 Detaylar
93. 1v1 awp_india 04.10.2021 23:03 16 6 Detaylar
94. 1v1 aim_redline 04.10.2021 22:42 16 12 Detaylar
95. 1v1 aim_redline 04.10.2021 22:15 16 8 Detaylar
96. 1v1 aim_redline 26.09.2021 01:15 16 7 Detaylar
97. 1v1 aim_redline 26.09.2021 01:05 11 16 Detaylar
98. 1v1 awp_india 26.09.2021 00:56 13 16 Detaylar
99. 1v1 awp_india 26.09.2021 00:48 8 17 Detaylar
100. 1v1 awp_india 26.09.2021 00:39 16 8 Detaylar
101. 1v1 awp_india 26.09.2021 00:33 2 1 Detaylar
102. 1v1 aim_redline 25.09.2021 03:08 16 13 Detaylar
103. 1v1 awp_india 25.09.2021 02:51 17 12 Detaylar
104. 1v1 awp_india 25.09.2021 02:42 12 16 Detaylar
105. 5v5 de_dust2 1. Lig 15.09.2021 23:30 10 16 Detaylar
106. 5v5 de_dust2 1. Lig 15.09.2021 22:44 16 10 Detaylar
107. 5v5 de_dust2 1. Lig 10.09.2021 22:31 14 16 Detaylar
108. 5v5 de_inferno 1. Lig 24.08.2021 00:37 8 16 Detaylar
109. 5v5 de_dust2 1. Lig 23.08.2021 23:56 7 16 Detaylar
110. 1v1 aim_map 26.07.2021 21:04 9 16 Detaylar
111. 5v5 de_train 1. Lig 05.05.2021 02:08 16 9 Detaylar
112. 5v5 de_dust2 1. Lig 04.05.2021 22:57 0 0 Detaylar
113. 5v5 de_dust2 1. Lig 04.05.2021 22:17 5 16 Detaylar
114. 5v5 de_dust2 1. Lig 29.04.2021 00:36 10 16 Detaylar
115. 5v5 de_dust2 1. Lig 28.04.2021 00:16 16 12 Detaylar
116. 5v5 de_train 1. Lig 24.04.2021 23:21 14 16 Detaylar
117. 5v5 de_overpass 1. Lig 24.04.2021 22:27 8 16 Detaylar
118. 5v5 de_dust2 1. Lig 24.04.2021 21:32 16 11 Detaylar
119. 5v5 de_mirage 17.04.2021 23:19 11 16 Detaylar
120. 5v5 de_inferno 17.04.2021 22:25 16 12 Detaylar
121. 5v5 de_dust2 17.04.2021 21:24 16 10 Detaylar
122. 5v5 de_dust2 13.04.2021 00:25 16 14 Detaylar
123. 5v5 de_mirage 12.04.2021 23:39 16 8 Detaylar
# ?v? Harita Lig Tarih Takım1 Takım2 Kazanan KF Kazanan Detaylar