Maç sonucu

Oyun Serveri Bilgileri

Server IP
Oyun
1v1
Harita
de_dust2

Takım Üyeleri

Statlar

Oyuncu Takım K/D Kill Death Asist +Puan +GCoin
?? | Pvpro.com 1.Takım 0.00 0 0 0 100 5
Oyuncu Takım K/D Kill Death Asist +Puan +GCoin
ShuZed csgofast.com 2.Takım 0.00 0 0 0 115 100

Ölüm detayları

Maç detayları

Chat

Yazan Mesaj Tarih
?? | Pvpro.com Sa 16.04.2020 16:27
ShuZed csgofast.com !kal 16.04.2020 16:27
ShuZed csgofast.com btün mapmı var 16.04.2020 16:27
?? | Pvpro.com bende bilmiyorum 16.04.2020 16:28
?? | Pvpro.com ilk defa girdim :D 16.04.2020 16:28
?? | Pvpro.com gl 16.04.2020 16:28
?? | Pvpro.com rank neydi 16.04.2020 16:30
?? | Pvpro.com hay skcm ama 16.04.2020 16:31
?? | Pvpro.com her el nere gitsem oraya gelion kitabını skm 16.04.2020 16:32
?? | Pvpro.com güzel pref 16.04.2020 16:35
?? | Pvpro.com afferim 16.04.2020 16:35
?? | Pvpro.com böyle devam 16.04.2020 16:35
?? | Pvpro.com aptal herif 16.04.2020 16:35
ShuZed csgofast.com kaç round bu 16.04.2020 16:35
?? | Pvpro.com 8 16.04.2020 16:35
?? | Pvpro.com p90 16.04.2020 16:36
?? | Pvpro.com ne ya annen ölsün aq 16.04.2020 16:37
?? | Pvpro.com allahına skm 16.04.2020 16:38
?? | Pvpro.com sg 16.04.2020 16:39
?? | Pvpro.com harikasın sen varya 16.04.2020 16:39
ShuZed csgofast.com gg 16.04.2020 16:39