Quarfaz'in profili | GamerCup.NET

Geçmiş Maçlar

# ?v? Harita Lig Tarih Takım1 Takım2 Kazanan KF Kazanan Detaylar
1. 1v1 aim_map 1. Lig 07.04.2022 03:09 16 10 Detaylar
2. 1v1 awp_india 1. Lig 07.04.2022 02:55 19 16 Detaylar
3. 1v1 aim_redline 1. Lig 07.04.2022 02:47 16 7 Detaylar
4. 1v1 aim_redline 1. Lig 07.04.2022 02:38 0 0 Detaylar
5. 5v5 de_dust2 1. Lig 09.11.2021 20:39 0 0 Detaylar
6. 5v5 de_dust2 1. Lig 08.11.2021 22:48 0 0 Detaylar
7. 5v5 de_dust2 1. Lig 31.10.2021 14:59 13 16 Detaylar
8. 5v5 de_nuke 1. Lig 28.10.2021 23:59 16 12 Detaylar
9. 5v5 de_dust2 1. Lig 28.10.2021 22:24 22 19 Detaylar
10. 1v1 aim_redline 1. Lig 26.10.2021 23:02 11 16 Detaylar
11. 5v5 de_dust2 1. Lig 25.10.2021 21:35 16 13 Detaylar
12. 5v5 de_dust2 1. Lig 25.10.2021 20:52 16 5 Detaylar
13. 5v5 de_dust2 1. Lig 22.10.2021 22:34 3 16 Detaylar
14. 5v5 de_cache 1. Lig 22.10.2021 21:28 8 16 Detaylar
15. 1v1 aim_map 1. Lig 28.09.2021 23:08 16 14 Detaylar
16. 1v1 aim_redline 1. Lig 28.09.2021 23:00 16 12 Detaylar
17. 5v5 de_dust2 1. Lig 07.09.2021 21:46 14 16 Detaylar
18. 5v5 de_dust2 1. Lig 06.09.2021 22:22 16 14 Detaylar
19. 5v5 de_dust2 1. Lig 06.09.2021 22:06 0 0 Detaylar
20. 5v5 de_dust2 1. Lig 12.07.2021 21:56 22 25 Detaylar
21. 5v5 de_dust2 1. Lig 10.07.2021 22:15 16 13 Detaylar
22. 5v5 de_dust2 1. Lig 10.07.2021 21:20 16 14 Detaylar
23. 5v5 de_dust2 1. Lig 07.07.2021 21:38 12 15 Detaylar
24. 5v5 de_vertigo 1. Lig 06.07.2021 22:19 19 17 Detaylar
25. 5v5 de_dust2 1. Lig 06.07.2021 21:09 14 16 Detaylar
26. 5v5 de_dust2 1. Lig 05.07.2021 22:20 16 14 Detaylar
27. 5v5 de_dust2 1. Lig 04.07.2021 22:23 19 20 Detaylar
28. 5v5 de_dust2 1. Lig 03.07.2021 23:18 15 15 Detaylar
29. 5v5 de_dust2 1. Lig 03.07.2021 23:02 1 0 Detaylar
30. 1v1 awp_india 1. Lig 03.07.2021 14:23 16 7 Detaylar
31. 1v1 aim_redline 1. Lig 03.07.2021 14:16 16 2 Detaylar
32. 5v5 de_dust2 1. Lig 02.07.2021 22:04 10 16 Detaylar
33. 5v5 de_cache 1. Lig 02.07.2021 21:34 3 6 Detaylar
34. 5v5 de_dust2 1. Lig 30.06.2021 23:10 9 16 Detaylar
35. 5v5 de_dust2 1. Lig 30.06.2021 21:36 10 16 Detaylar
36. 5v5 de_dust2 1. Lig 24.06.2021 21:39 22 18 Detaylar
37. 1v1 awp_india 1. Lig 24.06.2021 13:43 13 16 Detaylar
38. 1v1 aim_redline 1. Lig 24.06.2021 13:31 10 16 Detaylar
39. 1v1 aim_redline 1. Lig 19.06.2021 15:35 16 6 Detaylar
40. 1v1 awp_india 1. Lig 26.05.2021 23:07 16 9 Detaylar
41. 1v1 awp_india 1. Lig 26.05.2021 22:58 17 9 Detaylar
42. 1v1 awp_india 1. Lig 26.05.2021 00:00 3 11 Detaylar
43. 1v1 aim_redline 1. Lig 15.05.2021 18:24 16 9 Detaylar
44. 1v1 aim_redline 1. Lig 11.05.2021 23:36 3 16 Detaylar
45. 1v1 awp_india 1. Lig 07.05.2021 18:22 9 16 Detaylar
46. 1v1 aim_redline 1. Lig 07.05.2021 18:10 14 16 Detaylar
47. 1v1 awp_india 1. Lig 01.05.2021 07:36 16 5 Detaylar
48. 1v1 aim_redline 1. Lig 01.05.2021 07:25 16 14 Detaylar
49. 5v5 de_dust2 1. Lig 30.04.2021 21:33 16 8 Detaylar
50. 5v5 de_dust2 1. Lig 30.04.2021 21:24 0 0 Detaylar
51. 1v1 aim_redline 1. Lig 30.04.2021 17:53 16 6 Detaylar
52. 5v5 de_inferno 1. Lig 29.04.2021 22:56 16 4 Detaylar
53. 5v5 de_dust2 1. Lig 29.04.2021 22:04 16 9 Detaylar
54. 5v5 de_dust2 1. Lig 27.04.2021 23:07 0 0 Detaylar
55. 5v5 de_dust2 1. Lig 27.04.2021 21:59 16 8 Detaylar
56. 5v5 de_dust2 1. Lig 27.04.2021 21:51 0 0 Detaylar
57. 1v1 aim_redline 1. Lig 27.04.2021 19:20 17 5 Detaylar
58. 1v1 aim_redline 1. Lig 27.04.2021 19:11 7 6 Detaylar
59. 1v1 aim_redline 1. Lig 27.04.2021 18:49 2 6 Detaylar
60. 1v1 aim_map 1. Lig 27.04.2021 05:50 16 11 Detaylar
61. 1v1 awp_india 1. Lig 27.04.2021 05:38 16 10 Detaylar
62. 1v1 awp_india 1. Lig 27.04.2021 05:29 16 9 Detaylar
63. 1v1 aim_redline 1. Lig 27.04.2021 05:19 16 8 Detaylar
64. 1v1 awp_india 1. Lig 21.04.2021 05:57 16 6 Detaylar
65. 1v1 aim_map 1. Lig 21.04.2021 05:46 16 14 Detaylar
66. 5v5 de_dust2 1. Lig 20.04.2021 22:21 16 12 Detaylar
67. 1v1 aim_map 1. Lig 20.04.2021 16:42 16 3 Detaylar
68. 5v5 de_mirage 1. Lig 19.04.2021 22:13 11 16 Detaylar
69. 5v5 de_dust2 1. Lig 19.04.2021 21:23 11 16 Detaylar
70. 1v1 aim_redline 1. Lig 19.04.2021 09:46 16 3 Detaylar
71. 1v1 aim_map 1. Lig 19.04.2021 09:35 16 2 Detaylar
72. 1v1 awp_india 1. Lig 19.04.2021 09:23 19 15 Detaylar
73. 1v1 awp_india 1. Lig 19.04.2021 09:13 16 14 Detaylar
74. 1v1 aim_redline 1. Lig 19.04.2021 09:06 16 6 Detaylar
75. 1v1 aim_redline 1. Lig 18.04.2021 23:36 16 14 Detaylar
76. 5v5 de_dust2 1. Lig 18.04.2021 22:16 16 11 Detaylar
77. 5v5 de_dust2 1. Lig 18.04.2021 22:07 0 0 Detaylar
78. 5v5 de_dust2 1. Lig 18.04.2021 21:56 0 0 Detaylar
79. 1v1 awp_india 1. Lig 18.04.2021 06:45 16 10 Detaylar
80. 1v1 aim_redline 1. Lig 18.04.2021 06:36 16 9 Detaylar
81. 5v5 de_dust2 1. Lig 17.04.2021 22:36 6 16 Detaylar
82. 5v5 de_dust2 1. Lig 17.04.2021 21:46 16 7 Detaylar
83. 5v5 de_dust2 1. Lig 17.04.2021 20:46 16 13 Detaylar
84. 5v5 de_dust2 1. Lig 16.04.2021 22:30 16 12 Detaylar
85. 1v1 awp_india 1. Lig 16.04.2021 22:12 10 16 Detaylar
86. 5v5 de_dust2 1. Lig 16.04.2021 21:06 16 14 Detaylar
87. 5v5 de_dust2 1. Lig 16.04.2021 05:50 12 16 Detaylar
88. 5v5 de_dust2 1. Lig 16.04.2021 04:43 12 16 Detaylar
89. 1v1 awp_india 1. Lig 16.04.2021 00:05 16 11 Detaylar
90. 1v1 aim_map 1. Lig 15.04.2021 23:57 16 5 Detaylar
91. 1v1 aim_redline 1. Lig 15.04.2021 23:38 19 16 Detaylar
92. 5v5 de_dust2 1. Lig 15.04.2021 21:19 19 20 Detaylar
93. 1v1 awp_india 1. Lig 15.04.2021 07:08 16 13 Detaylar
94. 1v1 aim_map 1. Lig 15.04.2021 06:58 16 11 Detaylar
95. 1v1 aim_redline 1. Lig 15.04.2021 06:49 16 5 Detaylar
96. 1v1 aim_redline 1. Lig 15.04.2021 04:21 16 9 Detaylar
97. 1v1 aim_redline 1. Lig 15.04.2021 04:12 16 8 Detaylar
98. 5v5 de_dust2 1. Lig 14.04.2021 21:36 16 9 Detaylar
99. 5v5 de_dust2 1. Lig 13.04.2021 00:51 16 10 Detaylar
100. 1v1 aim_redline 1. Lig 12.04.2021 20:53 12 16 Detaylar
101. 1v1 awp_india 1. Lig 12.04.2021 20:36 12 16 Detaylar
102. 5v5 de_dust2 1. Lig 11.04.2021 23:47 17 19 Detaylar
103. 5v5 de_dust2 1. Lig 11.04.2021 21:17 22 20 Detaylar
104. 5v5 de_dust2 1. Lig 11.04.2021 19:40 11 16 Detaylar
105. 5v5 de_dust2 1. Lig 11.04.2021 01:41 16 19 Detaylar
106. 5v5 de_dust2 1. Lig 11.04.2021 00:39 16 14 Detaylar
107. 5v5 de_dust2 1. Lig 11.04.2021 00:30 0 0 Detaylar
108. 5v5 de_dust2 1. Lig 10.04.2021 23:11 16 4 Detaylar
# ?v? Harita Lig Tarih Takım1 Takım2 Kazanan KF Kazanan Detaylar