FARKETMEZ'in profili | GamerCup.NET

Geçmiş Maçlar

# ?v? Harita Lig Tarih Takım1 Takım2 Kazanan KF Kazanan Detaylar
1. 5v5 de_cache 1. Lig 19.09.2022 21:49 0 0 Detaylar
2. 5v5 de_dust2 1. Lig 12.08.2021 22:16 11 16 Detaylar
3. 5v5 de_dust2 1. Lig 12.08.2021 21:41 3 16 Detaylar
4. 5v5 de_dust2 1. Lig 12.08.2021 21:18 4 4 Detaylar
5. 5v5 de_vertigo 1. Lig 25.06.2021 13:25 16 10 Detaylar
6. 5v5 de_mirage 1. Lig 24.06.2021 14:11 16 7 Detaylar
7. 5v5 de_dust2 1. Lig 19.06.2021 23:02 16 12 Detaylar
8. 5v5 de_nuke 1. Lig 27.05.2021 22:32 0 0 Detaylar
9. 5v5 de_nuke 1. Lig 27.05.2021 22:21 0 0 Detaylar
10. 5v5 de_vertigo 1. Lig 27.05.2021 21:40 5 16 Detaylar
11. 5v5 de_vertigo 1. Lig 27.05.2021 21:31 0 0 Detaylar
12. 5v5 de_mirage 1. Lig 21.05.2021 20:33 16 10 Detaylar
13. 5v5 de_vertigo 1. Lig 14.05.2021 14:45 16 10 Detaylar
14. 5v5 de_mirage 1. Lig 14.05.2021 13:58 10 16 Detaylar
15. 1v1 aim_map 1. Lig 05.05.2021 03:35 16 10 Detaylar
16. 5v5 de_inferno 1. Lig 04.05.2021 22:25 16 8 Detaylar
17. 5v5 de_cache 1. Lig 04.05.2021 21:30 10 16 Detaylar
18. 1v1 aim_map 1. Lig 04.05.2021 02:16 16 11 Detaylar
19. 1v1 aim_map 1. Lig 04.05.2021 02:07 19 15 Detaylar
20. 5v5 de_mirage 1. Lig 30.04.2021 23:05 0 0 Detaylar
21. 5v5 de_mirage 1. Lig 30.04.2021 21:50 0 0 Detaylar
22. 5v5 de_mirage 1. Lig 28.03.2021 20:13 16 7 Detaylar
23. 5v5 de_dust2 1. Lig 28.03.2021 19:27 16 1 Detaylar
24. 1v1 aim_map 1. Lig 18.02.2021 20:09 12 16 Detaylar
25. 1v1 awp_india 1. Lig 18.02.2021 19:59 19 17 Detaylar
26. 1v1 awp_india 1. Lig 14.02.2021 14:43 16 9 Detaylar
27. 1v1 aim_map 1. Lig 14.02.2021 14:33 16 19 Detaylar
28. 1v1 aim_redline 1. Lig 14.02.2021 14:23 16 12 Detaylar
29. 1v1 aim_map 1. Lig 14.02.2021 14:15 11 16 Detaylar
30. 5v5 de_mirage 1. Lig 10.02.2021 23:07 16 14 Detaylar
31. 5v5 de_mirage 1. Lig 06.02.2021 16:59 16 10 Detaylar
32. 5v5 de_vertigo 1. Lig 06.02.2021 16:10 16 11 Detaylar
33. 5v5 de_dust2 1. Lig 06.02.2021 15:26 16 9 Detaylar
34. 5v5 de_dust2 1. Lig 06.02.2021 15:15 0 0 Detaylar
35. 5v5 de_dust2 1. Lig 31.01.2021 15:36 16 4 Detaylar
36. 5v5 de_train 1. Lig 20.01.2021 00:22 16 11 Detaylar
37. 5v5 de_vertigo 1. Lig 19.01.2021 23:48 16 8 Detaylar
38. 5v5 de_vertigo 1. Lig 19.01.2021 23:39 0 0 Detaylar
39. 5v5 de_mirage 1. Lig 31.12.2020 00:16 16 4 Detaylar
40. 5v5 de_mirage 1. Lig 30.12.2020 23:22 4 16 Detaylar
41. 5v5 de_dust2 1. Lig 29.12.2020 20:17 16 5 Detaylar
42. 5v5 de_dust2 1. Lig 26.12.2020 20:12 8 16 Detaylar
43. 5v5 de_mirage 1. Lig 26.12.2020 19:46 2 3 Detaylar
44. 5v5 de_inferno 1. Lig 26.12.2020 16:08 16 12 Detaylar
45. 5v5 de_mirage 1. Lig 24.12.2020 23:26 16 6 Detaylar
46. 5v5 de_dust2 1. Lig 23.12.2020 23:02 8 16 Detaylar
47. 5v5 de_mirage 1. Lig 23.12.2020 21:46 16 13 Detaylar
48. 5v5 de_train 1. Lig 28.07.2020 11:33 16 1 Detaylar
49. 5v5 de_mirage 1. Lig 21.07.2020 12:02 6 16 Detaylar
50. 5v5 de_mirage 1. Lig 20.07.2020 20:41 16 4 Detaylar
51. 5v5 de_dust2 1. Lig 16.07.2020 13:12 16 10 Detaylar
52. 5v5 de_mirage 1. Lig 13.07.2020 15:17 16 9 Detaylar
53. 5v5 de_mirage 1. Lig 03.07.2020 15:16 3 16 Detaylar
54. 5v5 de_mirage 1. Lig 01.06.2020 13:07 8 16 Detaylar
55. 1v1 awp_india 1. Lig 31.05.2020 13:38 16 14 Detaylar
56. 1v1 aim_map 1. Lig 31.05.2020 13:29 16 14 Detaylar
57. 1v1 aim_redline 1. Lig 31.05.2020 13:05 25 0 Detaylar
58. 5v5 de_mirage 1. Lig 31.05.2020 11:46 13 16 Detaylar
59. 5v5 de_mirage 1. Lig 30.05.2020 15:41 32 38 Detaylar
60. 5v5 de_mirage 1. Lig 30.05.2020 11:31 24 16 Detaylar
61. 5v5 de_mirage 1. Lig 29.05.2020 13:31 32 11 Detaylar
62. 5v5 de_mirage 1. Lig 29.05.2020 13:21 0 0 Detaylar
63. 5v5 de_mirage 1. Lig 28.05.2020 13:05 0 0 Detaylar
64. 5v5 de_mirage 1. Lig 26.05.2020 13:32 12 16 Detaylar
65. 5v5 de_mirage 1. Lig 25.05.2020 13:33 14 16 Detaylar
66. 5v5 de_mirage 1. Lig 25.05.2020 13:08 13 2 Detaylar
67. 5v5 de_mirage 1. Lig 24.05.2020 13:13 13 17 Detaylar
68. 5v5 de_mirage 1. Lig 23.05.2020 14:02 19 16 Detaylar
69. 5v5 de_mirage 1. Lig 22.05.2020 16:16 16 9 Detaylar
70. 5v5 de_mirage 1. Lig 22.05.2020 12:40 19 15 Detaylar
71. 5v5 de_inferno 1. Lig 21.05.2020 15:20 16 2 Detaylar
72. 5v5 de_train 1. Lig 21.05.2020 13:11 13 16 Detaylar
73. 5v5 de_mirage 1. Lig 21.05.2020 11:40 16 12 Detaylar
74. 1v1 aim_map 1. Lig 20.05.2020 16:20 16 1 Detaylar
75. 5v5 de_inferno 1. Lig 20.05.2020 15:30 6 16 Detaylar
76. 5v5 de_mirage 1. Lig 20.05.2020 14:37 1 16 Detaylar
77. 5v5 de_mirage 1. Lig 20.05.2020 14:22 0 0 Detaylar
78. 5v5 de_mirage 1. Lig 20.05.2020 13:08 10 16 Detaylar
79. 1v1 aim_redline 1. Lig 20.05.2020 11:08 8 16 Detaylar
80. 5v5 de_mirage 1. Lig 19.05.2020 16:26 14 16 Detaylar
# ?v? Harita Lig Tarih Takım1 Takım2 Kazanan KF Kazanan Detaylar